Наименование параметра. | Ед. изм. | Значение. |
Число главных контактов: | шт | 3 |
Номинальный ток главной цепи: | А | 630 |
Номинальное напряжение главной цепи: | В | 220/380/660 |
Номинальное напряжение катушки управления: | В | Любое бо заказу |
Ток вспомогательных контактов: | А | 10 |
Число вспомогательных контактов: | А | 2з+2р, 3з+3р |
Марка контактора |
L (мм) |
A (мм) | B (мм) | B1(мм) | R(мм) |
---|---|---|---|---|---|
КТ 6053 | 566 | 500 | 349 | 334 | 6,5 |