| Наименование параметра. | Ед. изм. | Величина |
| Напряжение управляющей сети. | U, AC. | 230; 400 В |
| Номинал рабочего тока. | In, AC-3, A. | 9 |
| Номинал напряжения изоляции. | Ui , В. | 660 |
| Коммутируемая мощность. | P, kVt, AC-3, 380В | 4 |
| Номинал импульсного напряжения. | Uimp. kVt, | 6 |
| Типоисполнение по наличию оболочки. | в корпусе. | |
| Наличие кнопок. | пуск, стоп. | |
| Наличие реле. | без реле | |
| Климатическое исполнение. | У3, УХЛ3. |
